結婚・離婚の動態調査

  1. ライフスタイル
  2. 97 view

厚生労働省が発表する人口動態調査をもとに出生数、婚姻、離婚数の推移を表にしました。サイト上に掲示している1995年から制作しています。

出生数と婚姻・離婚の推移
出生数 婚姻(組) 離婚(組) 資料
1995 1 187 064 791 888 199 016
1996 1 206 555 795 080 206 955
1997 1,191,665 775,651 222,635
1998 1,203,147 784,595 243,183
1999 1,177,669 762,028 250,529
2000 1,190,547 798,138 264,246
2001 1,170,662 799,999 285,911
2002 1,153,855 757,331 289,836
2003 1,123,610 740,191 283,854
2004 1,110,721 720,417 270,804
2005 1,062,530 714,265 261,917
2006 1,092,674 730,971 257,475
2007 1,089,818 719,822 254,832
2008 1,091,156 726,106 251,136
2009 1,070,035 707,734 253,353
2010 1,071,304 700,214 251,378
2011 1,050,806 661,895 235,719
2012 1,037,231 668,869 235,406
2013 1,029,816 660,613 231,383
2014 1,003,539 643,749 222,107
2015 1,005,677 635,156 226,215
2016 976,978 620,531 216,798
2017 946,065 606,866 212,262
2018 918,400 586,481 208,333
2019 865,239 599,007 208,496
2020 840,835 525,507 193,253
2021 811,622 501,138 184,384
2022 799,728 519,823 183,103

統計から読み取れること

  • 離婚数は2002年をピークにゆるやかに下降
  • 婚姻数はずっと下降
  • 2011年に婚姻数が大きく減少(東日本大震災?)
  • 出生数は2016年を境に急激に下降
  • 出生数は2015年-2022年の7年間で20万人減少

有料で販売予定だった
WordPressテーマ「Rebirth」が無料で使える

ダウンロード
中田俊行

1982年大阪生まれ。株式会社デザインプラスという会社を経営しています。
WordPressテーマTCDを運営したり、ブログやメルマガを書いたりしてます。

記事一覧

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

パンクであれ

20代の頃は鋭い切れ味と反骨心を持っていた起業家が、30代40代に入ると経済的にも立場的にも確立されていき、鋭かった言動も丸くなってしまう。そういう事例をたくさん目にして…